拉普拉塔大学生
罗萨里奥中央
圣洛伦索
河床
阿罗卡
葡萄牙体育
吉马良斯
吉马良斯
广岛三箭
大阪钢巴
川崎前锋
柏太阳神
奥德
瓦勒伦加
特罗姆瑟
利勒斯特罗姆
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
科特赖克 | 17 | 7 | 6 | 43 | 31 | 12 | 58 |
| 2 |
安特卫普 | 15 | 9 | 6 | 46 | 22 | 24 | 54 |
| 3 |
欧本 | 15 | 7 | 8 | 48 | 34 | 14 | 52 |
| 4 |
亨克 | 14 | 7 | 9 | 36 | 28 | 8 | 49 |
| 5 |
布鲁日 | 14 | 6 | 10 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| 6 |
梅赫伦 | 14 | 5 | 11 | 45 | 23 | 22 | 47 |
| 7 |
圣吉罗斯联合 | 13 | 6 | 11 | 38 | 31 | 7 | 45 |
| 8 |
安德莱赫特 | 12 | 7 | 11 | 43 | 32 | 11 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ivanov | 根特 | 23球 | 46 |
| 2 | Ethan Meyer | 安特卫普 | 22球 | 39 |
| 3 | Nico Lopez | 圣吉罗斯联合 | 22球 | 35 |
| 4 | Nico Pereira | 梅赫伦 | 21球 | 26 |
| 5 | Kai Silva | 科特赖克 | 19球 | 34 |
| 6 | Mason Diaz | 沙勒罗瓦 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Pereira | 欧本 | 11次 | 31 |
| 2 | Mason Yildiz | 标准列日 | 10次 | 18 |
| 3 | Mateo Pereira | 圣吉罗斯联合 | 7次 | 24 |
| 4 | Raul Ibrahim | 安特卫普 | 5次 | 21 |
| 5 | Lucas Wang | 亨克 | 3次 | 10 |
| 6 | Hugo Ivanov | 梅赫伦 | 2次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梅州客家 | 16 | 6 | 2 | 42 | 27 | 15 | 54 |
| 2 |
浙江队 | 15 | 8 | 1 | 46 | 21 | 25 | 53 |
| 3 |
山东泰山 | 15 | 6 | 3 | 37 | 26 | 11 | 51 |
| 4 |
上海申花 | 15 | 5 | 4 | 43 | 18 | 25 | 50 |
| 5 |
上海海港 | 15 | 5 | 4 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 6 |
武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 48 | 23 | 25 | 48 |
| 7 |
深圳新鹏城 | 13 | 6 | 5 | 37 | 29 | 8 | 45 |
| 8 |
成都蓉城 | 12 | 7 | 5 | 43 | 16 | 27 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Yildiz | 长春亚泰 | 18球 | 39 |
| 2 | Leo Lopez | 青岛西海岸 | 17球 | 23 |
| 3 | Mason Costa | 北京国安 | 16球 | 25 |
| 4 | Mateo Moreira | 云南玉昆 | 14球 | 26 |
| 5 | Aiden Pereira | 上海海港 | 12球 | 21 |
| 6 | Liam Moreira | 梅州客家 | 12球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Diaz | 上海申花 | 13次 | 35 |
| 2 | Aiden Costa | 长春亚泰 | 11次 | 28 |
| 3 | Noah Moreira | 北京国安 | 8次 | 13 |
| 4 | Mason Pereira | 大连英博 | 6次 | 12 |
| 5 | Raul Zhang | 天津津门虎 | 5次 | 22 |
| 6 | Nico Rossi | 上海海港 | 5次 | 27 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广岛三箭 | 13 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | 45 |
| 2 |
柏太阳神 | 12 | 8 | 5 | 44 | 17 | 27 | 44 |
| 3 |
名古屋鲸八 | 11 | 7 | 7 | 40 | 25 | 15 | 40 |
| 4 |
东京FC | 11 | 7 | 7 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 5 |
札幌冈萨多 | 12 | 4 | 9 | 33 | 25 | 8 | 40 |
| 6 |
川崎前锋 | 12 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 | 40 |
| 7 |
大阪樱花 | 11 | 6 | 8 | 39 | 23 | 16 | 39 |
| 8 |
浦和红钻 | 10 | 5 | 10 | 31 | 24 | 7 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ibrahim | 札幌冈萨多 | 25球 | 30 |
| 2 | Mateo Santos | 浦和红钻 | 22球 | 33 |
| 3 | Aiden Wang | 横滨水手 | 21球 | 37 |
| 4 | Aiden Ivanov | 神户胜利船 | 19球 | 43 |
| 5 | Aiden Ivanov | 东京FC | 18球 | 34 |
| 6 | Noah Diaz | 名古屋鲸八 | 18球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ivanov | 大阪樱花 | 16次 | 32 |
| 2 | Noah Garcia | 浦和红钻 | 13次 | 23 |
| 3 | Hugo Moreira | 柏太阳神 | 12次 | 33 |
| 4 | Mateo Meyer | 鹿岛鹿角 | 9次 | 30 |
| 5 | Nico Moreira | 东京FC | 8次 | 16 |
| 6 | Aiden Moreira | 大阪钢巴 | 8次 | 27 |
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间推送提醒
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
毫秒级比分更新速度,确保您不会错过任何关键进球和得分瞬间
莫尔德
奥德
维京
桑德菲杰
普埃布拉
蓝十字
华雷斯
帕丘卡
古比斯
图尔库国际
赫尔辛基
塞伊奈约基
法马利康
博阿维斯塔
吉马良斯
葡萄牙体育
主胜 58% · 平局 21% · 客胜 21%
进球偏多,预计比分 2-1,适合放入赛前参考列表。